第四章 ISO/IEC 42001人工智能管理体系导入实施案例
第一节 项目计划的确定和编制
ISO/IEC 42001人工智能管理体系导入的第一步,和其他ISO管理体系一样,需要了解组织的基本概况和管理体系导入的需求,然后确定和编制项目计划(如表二十一)。
表二十一 ISO/IEC 42001人工智能管理体系导入项目计划表
| 序号 | 计划事项 | 计划时间 | 完成时间 |
| 1 | 项目计划编制 | 6.1~6.7 | |
| 2 | 人工智能管理组织架构编制 | 6.7~6.15 | |
| 3 | ISO/IEC 42001标准及内审员培训 | 6.18~6.19 | |
| 4 | 组织内外环境因素识别 | 6.20~6.27 | |
| 5 | 相关方要求识别 | 7.1~7.7 | |
| 6 | 人工智能管理体系范围的确定 | 7.8 | |
| 7 | 人工智能管理体系过程的确定 | 7.8 | |
| 8 | 人工智能方针的确定 | 7.9 | |
| 9 | 风险和机遇的识别和应对 | 7.10~7.15 | |
| 10 | 人工智能目标的确定 | 7.15 | |
| 11 | 人工智能管理体系文件的设计和编制 | 7.15~8.15 | |
| 12 | AI系统影响分析和人工智能风险评估培训 | 8.16 | |
| 13 | AI系统影响分析和人工智能风险评估实施 | 8.16~8.30 | |
| 14 | 人工智能管理体系试运行(3个月) | 9.1~11.30 | |
| 15 | 监视、测量、分析和评价 | 1.10~1.15 | |
| 16 | 内部审核 | 1.17~1.19 | |
| 17 | 管理评审 | 2.1 | |
| 18 | 外部认证审核 | 2.10-2.12 |



