第四章 ISO/IEC 42001人工智能管理体系导入实施案例
第四节 组织内外环境因素的识别
为了确定人工智能管理体系的范围和过程,必须首先对组织的内外部因素进行识别。组织的内外部因素包括但不限于:国际和国家法律法规,技术以及市场等外部因素;企业文化,公司治理,财务状况,公司战略,人员素质等内部因素。
对于ISO/IEC 42001人工智能管理体系,有一点特别的是,在识别内外环境因素之前,必须先确定组织在人工智能系统中承担的角色(相关角色,可以参见ISO/IEC 42001:2023,4.1中的注1),因为不同的角色,识别出来的内外因素也是不一样的。
所有的ISO管理体系标准所提到的内外部因素,其实都是一个意思,只是不同的ISO管理体系标准在实施时,需要侧重不同的方面。ISO 9001在识别内外部因素清单时,需要侧重质量方面,ISO/IEC 27001在识别内外部因素清单时,则需要侧重信息安全方面,自然识别ISO/IEC 42001的内外部因素时,是需要侧重人工智能方面的内外环境因素(如表二十二)。
表二十二 人工智能管理相关的内外部因素清单 示例
| 序号 | 内部/外部 | 类别 | 现状或趋势 |
| 1 | 外部 | 法律法规 | 为了促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国科学技术进步法》等法律、行政法规,国家互联网信息办公室于2023制定和颁布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》 |
| 2 | 外部 | 技术 | 2025年8月,国务院颁布了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见提到,到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合。到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展。到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。 |
| 3 | 外部 | 客户要求 | 重点客户为了降低其供应链中断给其带来的人工智能方面的重大风险,普遍对其合作供应商的人工智能管理要求极其严格 |
| 4 | 内部 | 人员知识 | 公司没有确立人工智能管理部门,没有专职人工智能管理岗位,内部人员缺乏相关知识 |
| 5 | 内部 | 公司治理 | 公司家族色彩浓厚,与现代化企业管理存在不少差距 |
| 6 | 内部 | 财务状况 | 回款率低,资金周转慢,坏账率偏高 |
| 7 | 内部 | 业务战略 | 公司战略打算转向人工智能领域,开拓新的业务模块 |



